Quelques chiffres
343
apprentis
année 2024/2025
95%
de réussite aux examens
juil. oct. déc. 2024
47
Instituts de formation partenaires
publics et privés
189
employeurs partenaires
privée à but non lucratif ou commercial, fonction publique (hospitalière et territoriale)89% de taux d'insertion professionnelle à la suite du contrat d'apprentissage
Répartitions des effectifs apprentis 2024/2025
Taux de réussite aux examens
| Métier | NB | TX |
| Aide-soignant | 82 | 94% |
| Secrétaire médical et médico social | 10 | 100% |
| Infirmier | 60 | 95% |
| Auxiliaire de puériculture | 30 | 94% |
| Ambulancier | 16 | 100% |
| BUT Diététique | 6 | 100% |
| Total diplômés | 204 | 95% |
Taux d'insertion professionnelle
| Métier | NB | TX |
| Aide-soignant | 72 | 88% |
| Secrétaire médical et médico social | 7 | 70% |
| Infirmier | 60 | 100% |
| Auxiliaire de puériculture | 24 | 80% |
| Ambulancier | 15 | 94% |
| DUT Diététique | 4 | 67% |
| Total insertion pro | 182 | 89% |
| Total insertion pro chez l'employeur | 106 | 58% |
